熱壓成型棒材: | |||||
直徑規(guī)格 | 高度范圍 | ||||
直徑(in) | 直徑(mm) | 最小(in) | 最?。?/span>mm) | 最大(in) | 最大(mm) |
2 | 50.8 | 0.25 | 6.35 | 3 | 76.2 |
2.5 | 63.5 | 0.25 | 6.35 | 3 | 76.2 |
3 | 76.2 | 0.25 | 6.35 | 2 | 50.8 |
3.5 | 88.9 | 0.25 | 6.35 | 2 | 50.8 |
4 | 101.6 | 0.25 | 6.35 | 2 | 50.8 |
機(jī)加棒材: | |||||
直徑(in) | 直徑(mm) | 高度(in) | 高度(mm) | ||
0.25 | 6.35 | 12 | 304.8 | ||
0.375 | 9.53 | 12 | 304.8 | ||
0.438 | 11.13 | 12 | 304.8 | ||
0.5 | 12.7 | 12 | 304.8 | ||
0.625 | 15.88 | 12 | 304.8 | ||
0.75 | 19.05 | 12 | 304.8 | ||
0.875 | 22.23 | 12 | 304.8 | ||
1 | 25.4 | 12 | 304.8 | ||
1.25 | 31.75 | 12 | 304.8 | ||
1.5 | 38.1 | 12 | 304.8 | ||
1.75 | 44.45 | 12 | 304.8 |
手機(jī): 185 5038 3515(微信同號(hào))
電話: +86 512 5512 1755
傳真: +86 512 5512 3715
郵箱: jma@polymics.com
地址: 江蘇省昆山市人民南路1168號(hào)昆城廣場2號(hào)樓1312室,215300