聚酰亞胺(PI), 填充15%石墨
常規(guī)性能 | ASTM 號(hào) | 美標(biāo)值 | 國(guó)標(biāo)值 |
形態(tài) | 深綠色粉末 | ||
比重 | D792 | 1.5 | |
吸水率,@24hr,23℃ | D570 | 0.20% | |
機(jī)械性能 | |||
拉伸強(qiáng)度 | D638 | 9.5kpsi | 65Mpa |
拉伸伸長(zhǎng)率,(斷裂),% | D638 | 4 | |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | 16kpsi | 110Mpa |
彎曲模量 | D790 | 0.55Mpsi | 3.8Gpa |
懸臂粱缺口沖擊強(qiáng)度,ft-lb/in@1/8” | D256 | 81 | 43J/cm |
洛氏硬度,M | D785/D2240 | 54 | |
熱性能 | |||
線性膨脹系數(shù),(<Tg) | D696 | 27μin/in-℉ | 49μm/m-℃ |
可燃性 | UL94 | V-0 | |
熱變形溫度,@264 psi,℉ | D648 | 716℉ | 380℃ |
電性能 | |||
介電強(qiáng)度,V/mil | D149 | 22MV/m | |
耗散因數(shù)@100Hz | D150 | 0.005 | |
體積電阻,Ohm-m | D257 | 1*1015 | |
其它 | |||
動(dòng)摩擦系數(shù) | D1894 | 0.24 | |
上述表中信息以及技術(shù)建議都是基于polymic s目前的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。但是,POLYMICS及其任何關(guān)聯(lián)公司對(duì)產(chǎn)品的適銷性或合用性均不作任何明示或默示的保證,也不承擔(dān)與上述信息以及使用有關(guān)的任何責(zé)任。本信息的使用由技術(shù)熟練人員自行決定和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),與本產(chǎn)品和任何其他材料或工藝一起使用的情況無(wú)關(guān)。POLYMICS保留在任何時(shí)候?qū)π畔⑦M(jìn)行添加、刪除或修改的權(quán)利,且無(wú)需事先通知。 |
手機(jī): 185 5038 3515(微信同號(hào))
電話: +86 512 5512 1755
傳真: +86 512 5512 3715
郵箱: jma@polymics.com
地址: 江蘇省昆山市人民南路1168號(hào)昆城廣場(chǎng)2號(hào)樓1312室,215300