管徑規(guī)格 | 高度范圍 | 管徑規(guī)格 | 高度范圍 | |||||
外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 最小(mm) | 最大(mm) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 最?。?/span>mm) | 最大(mm) | |
50.80 | 25.40 | 76.20 | 146.05 | 228.60 | 101.60 | 76.20 | 152.40 | |
76.20 | 50.80 | 76.20 | 203.20 | 127.00 | 127.00 | 152.40 | ||
79.38 | 60.33 | 76.20 | 152.40 | 152.40 | 127.00 | 152.40 | ||
88.90 | 25.40 | 76.20 | 152.40 | 177.80 | 127.00 | 152.40 | ||
69.85 | 76.20 | 152.40 | 203.20 | 127.00 | 152.40 | |||
101.60 | 50.80 | 76.20 | 152.40 | 254.00 | 127.00 | 127.00 | 152.40 | |
76.20 | 76.20 | 152.40 | 152.40 | 127.00 | 152.40 | |||
114.30 | 25.40 | 76.20 | 152.40 | 177.80 | 127.00 | 152.40 | ||
127.00 | 50.80 | 76.20 | 152.40 | 203.20 | 127.00 | 152.40 | ||
76.20 | 76.20 | 152.40 | 228.60 | 127.00 | 152.40 | |||
101.60 | 76.20 | 152.40 | 260.35 | 196.85 | 127.00 | 152.40 | ||
152.40 | 50.80 | 76.20 | 152.40 | 279.40 | 152.40 | 127.00 | 152.40 | |
76.20 | 76.20 | 152.40 | 177.80 | 127.00 | 152.40 | |||
101.60 | 76.20 | 152.40 | 203.20 | 127.00 | 152.40 | |||
127.00 | 127.00 | 152.40 | 228.60 | 127.00 | 152.40 | |||
177.80 | 50.80 | 76.20 | 152.40 | 254.00 | 127.00 | 152.40 | ||
76.20 | 76.20 | 152.40 | 304.80 | 177.80 | 127.00 | 152.40 | ||
101.60 | 76.20 | 152.40 | 203.20 | 127.00 | 152.40 | |||
127.00 | 127.00 | 152.40 | 228.60 | 127.00 | 152.40 | |||
152.40 | 127.00 | 152.40 | 254.00 | 127.00 | 152.40 | |||
203.20 | 50.80 | 76.20 | 152.40 | 330.20 | 203.20 | 127.00 | 152.40 | |
76.20 | 76.20 | 152.40 | 228.60 | 127.00 | 152.40 | |||
101.60 | 76.20 | 152.40 | 254.00 | 127.00 | 152.40 | |||
127.00 | 127.00 | 152.40 | 360.68 | 287.02 | 127.00 | 152.40 | ||
152.40 | 127.00 | 152.40 | 384.18 | 358.78 | 12.70 | 38.10 | ||
177.80 | 127.00 | 152.40 | 419.10 | 368.30 | 127.00 | 152.40 |
手機: 185 5038 3515(微信同號)
電話: +86 512 5512 1755
傳真: +86 512 5512 3715
郵箱: jma@polymics.com
地址: 江蘇省昆山市人民南路1168號昆城廣場2號樓1312室,215300