聚苯硫醚(PPS), 無填充,標準流動性
常規(guī)性能 | ASTM 號 | 美標值 | 國標值 |
組分 | 純樹脂 | ||
比重 | D792 | 0.0488lb/in3 | 1.35g/cm3 |
線性模具收縮率 | D955 | 0.012 | 0.012 |
吸水率,24hr@ 23℃,100% | D570 | 0.02 | 0.02 |
機械性能 | |||
拉伸強度(斷裂) | D638 | 13.1kpsi | 90Mpa |
拉伸模量 | D638 | 580kpsi | 4.0 Gpa |
斷裂伸長率,% | D638 | 8 | 8 |
彎曲強度(屈服) | D790 | 20kpsi | 138Mpa |
彎曲模量 | D790 | 609kpsi | 4.2Gpa |
懸臂粱缺口沖擊強度,@1/8” | D256 | 0.38ft-lb/in | 20.3 J/m |
洛氏硬度,D | D785 | 86 | 86 |
熱性能 | |||
熔點 | DSC | 536℉ | 280℃ |
琉璃化轉(zhuǎn)變溫度 | DSC | 194℉ | 90℃ |
電性能 | |||
耗散因數(shù),@1Mhz | D150 | 11*104 | |
體積電阻,Ohm-cm*1016 | D257 | 1*109Ohm-cm | 1*109Ohm-cm |
上述表中信息以及技術(shù)建議都是基于polymic s目前的知識和經(jīng)驗。但是,POLYMICS及其任何關(guān)聯(lián)公司對產(chǎn)品的適銷性或合用性均不作任何明示或默示的保證,也不承擔與上述信息以及使用有關(guān)的任何責任。本信息的使用由技術(shù)熟練人員自行決定和承擔風險,與本產(chǎn)品和任何其他材料或工藝一起使用的情況無關(guān)。POLYMICS保留在任何時候?qū)π畔⑦M行添加、刪除或修改的權(quán)利,且無需事先通知。 |
手機: 185 5038 3515(微信同號)
電話: +86 512 5512 1755
傳真: +86 512 5512 3715
郵箱: jma@polymics.com
地址: 江蘇省昆山市人民南路1168號昆城廣場2號樓1312室,215300