PEEK, 無填充,標準流動性
常規(guī)性能 | ASTM 號 | 美標數(shù)值 | 國際標準單位 |
組分 | 純樹脂 | ||
比重 | D792 | 1.3 | 1.3 |
線性模具收縮率 | D955 | 0.012 | 0.012 |
吸水率,24hr@ 23℃,100% | D570 | < 0.2 | < 0.2 |
機械性能 | |||
拉伸強度(斷裂),kpsi | D638 | 14 | 97Mpa |
拉伸模量,kpsi | D638 | 508 | 3.5 Gpa |
斷裂伸長率,% | D638 | 50 | 50 |
彎曲強度(屈服),Kpsi | D790 | 21.7 | 150Mpa |
彎曲模量,kpsi | D790 | 537 | 3.7Gpa |
懸臂粱缺口沖擊強度,ft-lb/in@1/8” | D256 | 1.7 | 0.91 J/cm |
懸臂粱無缺口沖擊強度 | D256 | 未斷裂 | |
壓縮強度,Kpsi | D695 | 17.1 | 118Mpa |
洛氏硬度 | D785 | M102 | 邵氏硬度 88 |
熱性能 | |||
熔點,℉ | DSC/D3418 | 644 | 340℃ |
琉璃化轉變溫度,℉ | DSC/D3418 | 289 | 143℃ |
可燃性等級 | UL94 | V-0 | |
熱變形溫度@264 psi, ℉ | DMA/D648 | 320 | 160℃ |
導熱系數(shù),BTU-In/Hr-ft2-。F | F443/C177 | 1.73 | 0.25W/m-k |
線性膨脹系數(shù),μin/in-℉(<Tg) | D696/E831 | 33 | 59.4μm/m-℃ |
電性能 | |||
介電強度,V/mil | D149 | 480 | 18KV/mm |
介電常數(shù)@1KHz | D150 | 3.3 | |
體積電阻,Ohm-cm*1016 | D257 | 1 | 1 |
表面電阻,Ohm-cm*1016 | D257 | 2 | 2 |
上述表中信息以及技術建議都是基于polymic s目前的知識和經(jīng)驗。但是,POLYMICS及其任何關聯(lián)公司對產(chǎn)品的適銷性或合用性均不作任何明示或默示的保證,也不承擔與上述信息以及使用有關的任何責任。本信息的使用由技術熟練人員自行決定和承擔風險,與本產(chǎn)品和任何其他材料或工藝一起使用的情況無關。POLYMICS保留在任何時候對信息進行添加、刪除或修改的權利,且無需事先通知。 |
手機: 185 5038 3515(微信同號)
電話: +86 512 5512 1755
傳真: +86 512 5512 3715
郵箱: jma@polymics.com
地址: 江蘇省昆山市人民南路1168號昆城廣場2號樓1312室,215300